
Shipping Sea Container From Los Angeles
Container Shipping Rates From Los Angeles
Los Angeles → Europe – FCL Export Rates
Last Updated 14 Apr 2025
Aarhus (Denmark): 20 ft $2,529.00 | 40 ft $2,773.00
Algiciras (Spain): 20 ft $2,802.00 | 40 ft $4,203.00
Almata (Kazakhstan): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Amsterdam (Netherlands): 20 ft $1,810.00 | 40 ft $2,210.00
Antwerp (Belgium): 20 ft $2,147.00 | 40 ft $2,296.00
Bar (Yugoslavia): 20 ft $5,042.00 | 40 ft $7,770.00
Barcelona (Spain): 20 ft $3,129.00 | 40 ft $4,203.00
Basel (Switzerland): 20 ft $3,972.00 | 40 ft $4,074.00
Beirut (Lebanon): 20 ft $3,740.00 | 40 ft $5,456.00
Belfast (Ireland): 20 ft $2,701.00 | 40 ft $3,302.00
Bergen (Norway): 20 ft $3,101.00 | 40 ft $3,752.00
Bilbao (Spain): 20 ft $2,701.00 | 40 ft $3,202.00
Bordeaux (France): 20 ft $4,238.00 | 40 ft $6,858.00
Bremerhaven (Germany): 20 ft $2,662.00 | 40 ft $3,239.00
Bristol (UK): 20 ft $2,440.00 | 40 ft $2,660.00
Budapest (Hungary): 20 ft $3,997.00 | 40 ft $4,574.00
Cadiz (Spain): 20 ft $3,386.00 | 40 ft $4,566.00
Constanta (Romania): 20 ft $3,552.00 | 40 ft $4,073.00
Copenhagen (Denmark): 20 ft $2,529.00 | 40 ft $2,873.00
Cork (Ireland): 20 ft $2,929.00 | 40 ft $3,098.00
Dublin (Ireland): 20 ft $3,104.00 | 40 ft $3,252.00
Durres (Albania): 20 ft $4,906.00 | 40 ft $6,259.00
Felixstowe (UK): 20 ft $2,560.00 | 40 ft $2,660.00
Fos (France): 20 ft $3,102.00 | 40 ft $4,153.00
Frederikstad (Norway): 20 ft $3,201.00 | 40 ft $3,398.00
Freeport: 20 ft $3,506.00 | 40 ft $4,321.00
Gdansk (Poland): 20 ft $2,579.00 | 40 ft $2,848.00
Gdynia (Poland): 20 ft $2,579.00 | 40 ft $2,848.00
Genoa (Italy): 20 ft $3,002.00 | 40 ft $4,203.00
Gioia Tauro (Italy): 20 ft $4,978.00 | 40 ft $8,072.00
Gothenburg (Sweden): 20 ft $2,629.00 | 40 ft $2,848.00
Gdynia (Poland): 20 ft $2,579.00 | 40 ft $2,848.00
Hamburg (Germany): 20 ft $2,147.00 | 40 ft $2,298.00
Hamina (Finland): 20 ft $2,765.00 | 40 ft $3,060.00
Helsingborg (Sweden): 20 ft $2,629.00 | 40 ft $2,848.00
Helsinki (Finland): 20 ft $2,529.00 | 40 ft $2,698.00
Illichivsk (Ukraine): 20 ft $3,276.00 | 40 ft $4,586.00
Klaipeda (Lithuania): 20 ft $2,479.00 | 40 ft $2,748.00
Koper (Slovenia): 20 ft $2,729.00 | 40 ft $3,503.00
Kotka (Finland): 20 ft $2,529.00 | 40 ft $2,698.00
Kristiansand (Norway): 20 ft $1,328.00 | 40 ft $1,588.00
La Spezia (Italy): 20 ft $3,002.00 | 40 ft $4,203.00
Laranca (Cyprus): 20 ft $2,499.26 | 40 ft $2,842.26
Le Havre (France): 20 ft $2,147.00 | 40 ft $2,298.00
Leghorn (Italy): 20 ft $3,129.00 | 40 ft $4,203.00
Leixoes (Portugal): 20 ft $2,804.00 | 40 ft $3,273.00
Limassol (Cyprus): 20 ft $4,253.00 | 40 ft $5,672.00
Lisbon (Portugal): 20 ft $2,804.00 | 40 ft $3,273.00
Liverpool: 20 ft $2,945.00 | 40 ft $3,420.00
Livorno (Italy): 20 ft $3,129.00 | 40 ft $4,203.00
Madrid (Spain): 20 ft $2,505.00 | 40 ft $2,910.00
Malmo (Sweden): 20 ft $2,730.00 | 40 ft $3,110.00
Malta (Malta): 20 ft $2,986.00 | 40 ft $4,446.00
Marseille (France): 20 ft $3,335.00 | 40 ft $4,225.00
Milan (Italy): 20 ft $2,830.00 | 40 ft $3,430.00
Naples (Italy): 20 ft $4,252.00 | 40 ft $6,719.00
Nice (France): 20 ft $2,133.00 | 40 ft $2,443.00
Norrkoeping (Sweden): 20 ft $2,801.00 | 40 ft $3,048.00
Oslo (Norway): 20 ft $2,679.00 | 40 ft $2,998.00
Palermo (Italy): 20 ft $5,278.00 | 40 ft $8,572.00
Piraeus (Greece): 20 ft $3,529.00 | 40 ft $4,273.00
Ploce (Croatia): 20 ft $3,602.00 | 40 ft $5,944.00
Porto (Portugal): 20 ft $3,579.00 | 40 ft $4,013.00
Riga (Latvia): 20 ft $2,579.00 | 40 ft $2,798.00
Rijeka (Croatia): 20 ft $3,279.00 | 40 ft $4,023.00
Rome (Italy): 20 ft $2,283.00 | 40 ft $2,443.00
Rotterdam (Netherlands): 20 ft $2,229.00 | 40 ft $2,298.00
Southampton (UK): 20 ft $2,120.00 | 40 ft $2,310.00
Stockholm (Sweden): 20 ft $2,979.00 | 40 ft $3,198.00
Szczecin (Poland): 20 ft $3,885.00 | 40 ft $4,970.00
Tallinn (Estonia): 20 ft $2,981.00 | 40 ft $3,362.00
Thamesport (UK): 20 ft $2,050.00 | 40 ft $2,120.00
Thessaloniki (Greece): 20 ft $3,502.00 | 40 ft $5,894.00
Tbilisi (Europe): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Trieste (Italy): 20 ft $3,402.00 | 40 ft $5,044.00
Valencia (Spain): 20 ft $3,129.00 | 40 ft $4,203.00
Varna (Bulgaria): 20 ft $3,802.00 | 40 ft $6,224.00
Venice (Italy): 20 ft $4,998.00 | 40 ft $8,112.00
Vigo (Spain): 20 ft $2,701.00 | 40 ft $3,102.00
Vladivostok (Russia): 20 ft $3,248.00 | 40 ft $4,238.00
Zagreb (Croatia): 20 ft $3,248.00 | 40 ft $4,238.00
Los Angeles → Africa – FCL Export Rates
Last Updated 11 Jul 2025
Abidjan (Ivory Coast): 20 ft $3,275.00 | 40 ft $4,220.00
Accra (Ghana): 20 ft $2,965.00 | 40 ft $3,870.00
Alexandria (Egypt): 20 ft $2,950.00 | 40 ft $3,650.00
Algiers (Algeria): 20 ft $4,750.00 | 40 ft $7,840.00
Annaba (Algeria): 20 ft $5,856.00 | 40 ft $10,332.00
Banjul (Gambia): 20 ft $5,846.00 | 40 ft $7,349.00
Beira (Mozambique): 20 ft $5,647.00 | 40 ft $10,349.00
Bejaia (Algeria): 20 ft $4,579.00 | 40 ft $6,896.00
Bissau (Guinea-Bissau): 20 ft $6,639.00 | 40 ft $9,849.00
Boma (Congo): 20 ft $4,958.00 | 40 ft $6,803.00
Cape Town (South Africa): 20 ft $4,005.00 | 40 ft $5,520.00
Casablanca (Morocco): 20 ft $3,715.00 | 40 ft $4,729.00
Conakry (Guinea): 20 ft $4,756.00 | 40 ft $6,449.00
Cotonou (Benin): 20 ft $3,265.00 | 40 ft $4,170.00
Dakar (Senegal): 20 ft $4,794.00 | 40 ft $5,643.00
Damietta (Egypt): 20 ft $2,783.00 | 40 ft $3,860.00
Dar Es Salaam (Tanzania): 20 ft $3,570.00 | 40 ft $4,520.00
Djibouti (Djibouti): 20 ft $6,311.00 | 40 ft $10,262.00
Doula (Cameroon): 20 ft $3,815.00 | 40 ft $4,870.00
Durban (South Africa): 20 ft $4,005.00 | 40 ft $5,520.00
Freetown (Sierra Leone): 20 ft $4,989.00 | 40 ft $6,696.00
Hacourt (Nigeria): 20 ft $4,745.00 | 40 ft $5,545.00
Lagos (Nigeria): 20 ft $3,375.00 | 40 ft $4,380.00
Libreville (Gabon): 20 ft $5,069.00 | 40 ft $7,369.00
Lobito (Angola): 20 ft $5,615.00 | 40 ft $7,500.00
Lome (Togo): 20 ft $4,745.00 | 40 ft $5,545.00
Luanda (Angola): 20 ft $5,076.00 | 40 ft $6,796.00
Malabo (Equatorial Guinea): 20 ft $5,486.00 | 40 ft $7,996.00
Maputo (Mozambique): 20 ft $4,067.00 | 40 ft $3,067.00
Mombasa (Kenya): 20 ft $3,720.00 | 40 ft $4,520.00
Monrovia (Liberia): 20 ft $4,489.00 | 40 ft $6,216.00
Nouakchott (Mauritania): 20 ft $4,916.00 | 40 ft $6,596.00
Oran (Algeria): 20 ft $5,956.00 | 40 ft $10,432.00
Point Noire (Congo): 20 ft $5,430.00 | 40 ft $7,515.00
Port Elizabeth (South Africa): 20 ft $4,337.00 | 40 ft $7,420.00
Port Harcourt (Nigeria): 20 ft $4,745.00 | 40 ft $5,545.00
Shuaiba (Kuwait): 20 ft $3,271.00 | 40 ft $3,843.00
Skikda (Algeria): 20 ft $5,826.00 | 40 ft $10,252.00
Takoradi (Ghana): 20 ft $4,348.00 | 40 ft $5,768.00
Tema (Ghana): 20 ft $2,965.00 | 40 ft $3,870.00
Toamasina (Madagascar): 20 ft $8,936.00 | 40 ft $11,609.00
Tripoli (Libya): 20 ft $4,300.00 | 40 ft $7,040.00
Tunis (Tunisia): 20 ft $4,676.00 | 40 ft $6,749.00
Los Angeles → Middle East & North Africa – FCL Export Rates
Last Updated 25 Jul 2025
Abu Dhabi (UAE): 20 ft $2,459.00 | 40 ft $2,852.00
Aden (Yemen): 20 ft $8,928.00 | 40 ft $12,685.00
Aqaba (Jordan): 20 ft $4,078.00 | 40 ft $6,188.00
Ashdod (Israel): 20 ft $4,910.00 | 40 ft $7,024.00
Baghdad (Iraq): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Bahrain: 20 ft $3,178.00 | 40 ft $5,196.00
Basra (Iraq): 20 ft $4,521.00 | 40 ft $5,511.00
Dammam (Saudi Arabia): 20 ft $2,759.00 | 40 ft $3,152.00
Doha (Qatar): 20 ft $2,470.00 | 40 ft $2,920.00
Dubai (UAE): 20 ft $2,459.00 | 40 ft $2,802.00
Fujeirah (UAE): 20 ft $5,575.00 | 40 ft $6,976.00
Gemlik (Turkey): 20 ft $3,863.00 | 40 ft $5,292.00
Haifa (Israel): 20 ft $3,140.00 | 40 ft $3,860.00
Hodeidah (Yemen): 20 ft $3,893.00 | 40 ft $4,450.00
Istanbul (Turkey): 20 ft $3,140.00 | 40 ft $3,860.00
Izmir (Turkey): 20 ft $3,863.00 | 40 ft $4,505.00
Jebel Ali (UAE): 20 ft $2,459.00 | 40 ft $2,802.00
Jeddah (Saudi Arabia): 20 ft $3,978.00 | 40 ft $5,488.00
Khor Fakkan (Sharjah): 20 ft $3,750.00 | 40 ft $4,735.00
Kuwait City (Kuwait): 20 ft $3,271.00 | 40 ft $3,843.00
Lattakia (Syria): 20 ft $4,304.00 | 40 ft $5,449.00
Mena Al Ahmadi (Kuwait): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Mersin (Turkey): 20 ft $3,140.00 | 40 ft $3,750.00
Mina Qaboos (Oman): 20 ft $2,360.00 | 40 ft $3,323.00
Muscat (Oman): 20 ft $3,237.00 | 40 ft $3,704.00
Port Rashid (Dubai): 20 ft $2,256.00 | 40 ft $2,481.00
Port Said (Egypt): 20 ft $3,469.00 | 40 ft $4,035.00
Port Sultan (Oman): 20 ft $2,260.00 | 40 ft $2,595.00
Qatar (State): 20 ft $2,560.00 | 40 ft $2,895.00
Riyadh (Saudi Arabia): 20 ft $2,146.00 | 40 ft $2,796.00
Sharjah (UAE): 20 ft $3,750.00 | 40 ft $4,735.00
Shuwaikh (Kuwait): 20 ft $3,271.00 | 40 ft $3,843.00
Umm Qasr (Iraq): 20 ft $2,730.00 | 40 ft $3,310.00
Los Angeles → Latin America & Caribbean – FCL Export Rates
Last Updated 17 Jul 2025
Antofagasta (Chile): 20 ft $1,960.00 | 40 ft $2,360.00
Arica (Chile): 20 ft $2,245.00 | 40 ft $2,445.00
Aruba: 20 ft $3,585.00 | 40 ft $4,015.00
Asuncion (Paraguay): 20 ft $4,400.00 | 40 ft $6,200.00
Bahia Honda (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Barranquilla (Colombia): 20 ft $2,730.00 | 40 ft $4,000.00
Belize (Belize): 20 ft $3,230.00 | 40 ft $6,000.00
Bridgetown (Barbados): 20 ft $4,030.00 | 40 ft $6,300.00
Buenaventura (Colombia): 20 ft $1,960.00 | 40 ft $2,360.00
Buenos Aires (Argentina): 20 ft $1,928.00 | 40 ft $2,540.00
Callao (Peru): 20 ft $1,960.00 | 40 ft $2,195.00
Camaguey (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Cap-Haitien (Haiti): 20 ft $3,130.00 | 40 ft $4,500.00
Cardenas (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Cartagena (Colombia): 20 ft $2,430.00 | 40 ft $2,813.00
Castries (St. Lucia): 20 ft $3,630.00 | 40 ft $5,500.00
Caucedo (Dominican Republic): 20 ft $1,885.00 | 40 ft $2,460.00
Cayenne (French Guiana): 20 ft $5,610.00 | 40 ft $7,260.00
Cienfuegos (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Colon (Panama): 20 ft $6,518.00 | 40 ft $7,670.00
Curacao: 20 ft $3,862.00 | 40 ft $5,360.00
Fort de France (Martinique): 20 ft $5,002.00 | 40 ft $7,444.00
Fortaleza (Brazil): 20 ft $3,635.00 | 40 ft $5,785.00
Georgetown (Grand Cayman): 20 ft $3,385.00 | 40 ft $5,210.00
Georgetown (Guyana): 20 ft $5,035.00 | 40 ft $6,285.00
Gonaives (Haiti): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Guanta (Venezuela): 20 ft $5,085.00 | 40 ft $6,975.00
Guantanamo (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Guatemala City (Guatemala): 20 ft $7,553.00 | 40 ft $9,152.00
Guayaquil (Ecuador): 20 ft $1,940.00 | 40 ft $2,140.00
Hamilton (Bermuda): 20 ft $3,911.00 | 40 ft $5,503.00
Havana (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Iquique (Chile): 20 ft $1,960.00 | 40 ft $2,360.00
Itajai (Brazil): 20 ft $2,795.00 | 40 ft $3,695.00
Kingston (Jamaica): 20 ft $2,630.00 | 40 ft $3,700.00
La Guaira (Venezuela): 20 ft $3,440.00 | 40 ft $3,690.00
Lazaro Cardenas (Mexico): 20 ft $1,660.00 | 40 ft $1,960.00
Managua (Nicaragua): 20 ft $7,983.00 | 40 ft $10,340.00
Manaus (Brazil): 20 ft $2,735.00 | 40 ft $4,410.00
Manta (Ecuador): 20 ft $5,578.00 | 40 ft $3,711.00
Manzanillo (Mexico): 20 ft $4,380.00 | 40 ft $7,375.00
Maracaibo (Venezuela): 20 ft $3,830.00 | 40 ft $5,200.00
Mariel (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Matanzas (Cuba): 20 ft $2,795.00 | 40 ft $3,695.00
Mexico City (Mexico): 20 ft $3,166.00 | 40 ft $4,479.00
Montevideo (Uruguay): 20 ft $2,701.00 | 40 ft $3,291.00
Nassau (Bahamas): 20 ft $3,230.00 | 40 ft $5,000.00
Nuevitas (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Paita (Peru): 20 ft $1,960.00 | 40 ft $2,360.00
Panama City (Panama): 20 ft $2,310.00 | 40 ft $2,410.00
Paramaribo (Suriname): 20 ft $3,535.00 | 40 ft $5,510.00
Paranagua (Brazil): 20 ft $1,777.00 | 40 ft $2,240.00
Pecem (Brazil): 20 ft $2,551.00 | 40 ft $3,241.00
Philipsburg (St. Maarten): 20 ft $4,254.00 | 40 ft $6,448.00
Point Lisas (Trinidad): 20 ft $2,930.00 | 40 ft $4,300.00
Port au Prince (Haiti): 20 ft $3,356.00 | 40 ft $4,053.00
Port of Spain (Trinidad & Tobago): 20 ft $2,930.00 | 40 ft $4,200.00
Progreso (Mexico): 20 ft $3,930.00 | 40 ft $5,375.00
Puerto Cabello (Venezuela): 20 ft $3,440.00 | 40 ft $3,690.00
Puerto Calderas (Costa Rica): 20 ft $1,860.00 | 40 ft $2,260.00
Puerto Cortes (Honduras): 20 ft $2,560.00 | 40 ft $2,860.00
Puerto Limon (Costa Rica): 20 ft $2,111.00 | 40 ft $2,912.00
Puerto Plata (Dominican Republic): 20 ft $3,353.00 | 40 ft $3,603.00
Rio de Janeiro (Brazil): 20 ft $1,777.00 | 40 ft $2,240.00
Rio Grande (Brazil): 20 ft $2,231.00 | 40 ft $3,011.00
Rio Haina (Dominican Republic): 20 ft $3,830.00 | 40 ft $4,675.00
Roatán (Honduras): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Salvador (Brazil): 20 ft $2,102.00 | 40 ft $2,640.00
San Antonio (Chile): 20 ft $1,945.00 | 40 ft $2,145.00
San José (Costa Rica): 20 ft $7,298.00 | 40 ft $8,670.00
San Juan (Puerto Rico): 20 ft $7,299.00 | 40 ft $8,190.00
San Salvador (El Salvador): 20 ft $7,410.00 | 40 ft $8,979.00
San Vicente (Chile): 20 ft $1,945.00 | 40 ft $2,145.00
Santa Marta (Colombia): 20 ft $2,330.00 | 40 ft $4,000.00
Santiago de Cuba: 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Santos (Brazil): 20 ft $1,735.00 | 40 ft $2,240.00
São Francisco do Sul (Brazil): 20 ft $2,795.00 | 40 ft $3,695.00
St. Johns (Antigua): 20 ft $6,030.00 | 40 ft $7,275.00
Suape (Brazil): 20 ft $2,801.00 | 40 ft $3,491.00
Talcahuano (Chile): 20 ft $4,260.00 | 40 ft $5,210.00
Tampico (Mexico): 20 ft $3,865.00 | 40 ft $4,350.00
Valparaíso (Chile): 20 ft $1,945.00 | 40 ft $2,145.00
Veracruz (Mexico): 20 ft $3,330.00 | 40 ft $4,485.00
Vitória (Brazil): 20 ft $2,935.00 | 40 ft $3,969.00
Los Angeles → Asia & Adjacent – FCL Export Rates
Bangkok (Thailand): 20 ft $879.00 | 40 ft $979.00
Beijing (China): 20 ft $1,890.00 | 40 ft $2,020.00
Busan (South Korea): 20 ft $709.00 | 40 ft $756.00
Calcutta / Kolkata (India): 20 ft $2,129.00 | 40 ft $2,576.00
Cebu (Philippines): 20 ft $1,396.00 | 40 ft $1,536.00
Chennai / Madras (India): 20 ft $2,126.00 | 40 ft $2,579.00
Chittagong (Bangladesh): 20 ft $1,706.00 | 40 ft $2,379.00
Cochin (India): 20 ft $2,126.00 | 40 ft $2,576.00
Colombo (Sri Lanka): 20 ft $1,799.00 | 40 ft $2,046.00
Da Nang (Vietnam): 20 ft $1,186.00 | 40 ft $1,399.00
Dalian (China): 20 ft $846.00 | 40 ft $909.00
Davao (Philippines): 20 ft $1,189.00 | 40 ft $1,399.00
Delhi (India): 20 ft $3,950.00 | 40 ft $4,585.00
Dhaka (Bangladesh): 20 ft $4,099.00 | 40 ft $6,199.00
Foshan (China): 20 ft $1,096.00 | 40 ft $1,246.00
Haiphong (Vietnam): 20 ft $926.00 | 40 ft $826.00
Ho Chi Minh City (Vietnam): 20 ft $869.00 | 40 ft $949.00
Hong Kong: 20 ft $756.00 | 40 ft $816.00
Inchon (South Korea): 20 ft $826.00 | 40 ft $896.00
Jakarta (Indonesia): 20 ft $1,096.00 | 40 ft $1,286.00
Kaohsiung (Taiwan): 20 ft $706.00 | 40 ft $756.00
Karachi (Pakistan): 20 ft $1,876.00 | 40 ft $2,249.00
Keelung (Taiwan): 20 ft $756.00 | 40 ft $786.00
Kobe (Japan): 20 ft $819.00 | 40 ft $879.00
Laem Chabang (Thailand): 20 ft $876.00 | 40 ft $979.00
Lat Krabang (Thailand): 20 ft $929.00 | 40 ft $1,029.00
Manila (Philippines): 20 ft $1,189.00 | 40 ft $1,336.00
Moscow (Russia): 20 ft $2,905.00 | 40 ft $3,320.00
Muara (Brunei): 20 ft $1,336.00 | 40 ft $1,546.00
Mumbai / Bombay (India): 20 ft $1,129.00 | 40 ft $1,329.00
Nagoya (Japan): 20 ft $816.00 | 40 ft $879.00
Nhava Sheva (India): 20 ft $1,126.00 | 40 ft $1,329.00
Ningbo (China): 20 ft $799.00 | 40 ft $869.00
Novorossiysk (Russia): 20 ft $7,039.00 | 40 ft $9,419.00
Odessa (Ukraine): 20 ft $2,896.32 | 40 ft $3,345.32
Osaka (Japan): 20 ft $879.00 | 40 ft $936.00
Pasir Gudang (Malaysia): 20 ft $1,059.00 | 40 ft $1,236.00
Penang (Malaysia): 20 ft $1,056.00 | 40 ft $1,239.00
Phnom Penh (Cambodia): 20 ft $1,186.00 | 40 ft $1,399.00
Port Kelang (Malaysia): 20 ft $906.00 | 40 ft $939.00
Poti (Georgia): 20 ft $3,699.00 | 40 ft $5,276.00
Pusan (South Korea): 20 ft $709.00 | 40 ft $759.00
Putian (China): 20 ft $1,136.00 | 40 ft $1,349.00
Qingdao (China): 20 ft $796.00 | 40 ft $866.00
Semarang (Indonesia): 20 ft $1,186.00 | 40 ft $1,399.00
Seoul (South Korea): 20 ft $1,637.00 | 40 ft $1,776.00
Shanghai (China): 20 ft $796.00 | 40 ft $869.00
Shekou (China): 20 ft $806.00 | 40 ft $836.00
Shenzhen (China): 20 ft $809.00 | 40 ft $839.00
Singapore: 20 ft $766.00 | 40 ft $846.00
St. Petersburg (Russia): 20 ft $3,738.00 | 40 ft $5,168.00
Surabaya (Indonesia): 20 ft $1,099.00 | 40 ft $1,286.00
Tianjin (China): 20 ft $846.00 | 40 ft $906.00
Tokyo (Japan): 20 ft $1,406.00 | 40 ft $839.00
Tuticorin (India): 20 ft $2,129.00 | 40 ft $2,576.00
Xiamen (China): 20 ft $1,063.00 | 40 ft $1,226.00
Yantian (China): 20 ft $806.00 | 40 ft $836.00
Yokohama (Japan): 20 ft $879.00 | 40 ft $939.00
Master Charges – Los Angeles (FCL Export)
Pickup / Drayage (distance from the port)
-
1 – 10 miles: $685
-
11 – 50 miles: $780
-
51 – 100 miles: $1,108
-
101 – 200 miles: $1,675
-
201 – 300 miles: $2,275
-
301 – 400 miles: $2,820
-
401 – 500 miles: $3,340
-
501 – 600 miles: $3,390
-
601 – 700 miles: $4,290
Fuel surcharge on pickup: 55 %
Customs clearance for cars (origin, per car): $300
Loading charges for cars (origin, per car): $700
Other Standard Surcharges (unchanged)
-
Bill of Lading: $50
-
BAF – 20 ft: $190 | BAF – 40 ft: $380
-
Shipper’s Export Declaration threshold: $2,500
-
SED filing fee: $50
-
Wharfage: $2.00
-
Insurance – industrial goods: 0.75 %
-
Insurance – personal effects: 3.5 % (min. $150)
-
Minimum containers for online allowance: 2
-
Online allowance: $85
-
Customs brokerage (destination): $550
-
Delivery (1–10 mi / 11–50 mi / 51–100 mi / 101–200 mi / 201–300 mi / 301–400 mi / 401–500 mi / 501–600 mi): $280 | $430 | $670 | $875 | $1,250 | $1,690 | $1,980 | $2,450
-
Loading – 20 ft / 40 ft: $200 | $0
-
War risk, flat-rack, open-top, high-cube surcharges: $0
-
Hazardous material: $100
-
AMS filing: $15
-
GRI (per container): $0
-
CAF – 20 ft / 40 ft: 0 %
-
Port tax (on cargo value): 0 %
-
Terminal handling (THC): $150
-
Residential pickup: $400
-
Surcharge – personal effects / industrial goods/cars only: $400 | $0 | $450
-
Allowances – personal effects / industrial goods/cars only / relief goods: $0 | $85 | $0 | $50
-
High-security seal: $0