top of page
freight-calculator-shipping-worldwide.jpg
Miami Shipping Company

Shipping Sea Container From MIAMI

Container Shipping Rates From Miami

Miami → Europe – Container Shipping Rates (FCL Export)

Last Updated: 04/03/2025 by Sophia (APX)

Aarhus (Denmark)

20 ft : $2,019.00 | 40 ft : $2,236.00

Algiciras (Spain)

20 ft : $866.00 | 40 ft : $1,029.00

Almata (Kazakhstan)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Amsterdam (Netherlands)

20 ft : $1,500.00 | 40 ft : $1,760.00

Antwerp (Belgium)

20 ft : $1,289.00 | 40 ft : $1,536.00

Bar (Yugoslavia)

20 ft : $2,739.00 | 40 ft : $3,089.00

Barcelona (Spain)

20 ft : $1,279.00 | 40 ft : $1,426.00

Basel (Switzerland)

20 ft : $2,716.00 | 40 ft : $2,589.00

Beirut (Lebanon)

20 ft : $2,259.00 | 40 ft : $2,849.00

Belfast (Ireland)

20 ft : $2,276.00 | 40 ft : $2,916.00

Bergen (Norway)

20 ft : $2,389.00 | 40 ft : $3,129.00

Bilbao (Spain)

20 ft : $2,099.00 | 40 ft : $2,579.00

Bordeaux (France)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Bremerhaven (Germany)

20 ft : $1,476.00 | 40 ft : $1,616.00

Bristol (UK)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Budapest (Hungary)

20 ft : $2,506.00 | 40 ft : $2,996.00

Cadiz (Spain)

20 ft : $2,588.00 | 40 ft : $3,243.00

Constanta (Romania)

20 ft : $1,736.00 | 40 ft : $2,139.00

Copenhagen (Denmark)

20 ft : $2,236.00 | 40 ft : $2,386.00

Cork (Ireland)

20 ft : $2,166.00 | 40 ft : $2,599.00

Dublin (Ireland)

20 ft : $2,269.00 | 40 ft : $2,766.00

Durres (Albania)

20 ft : $2,309.00 | 40 ft : $3,046.00

Felixstowe (UK)

20 ft : $1,739.00 | 40 ft : $1,849.00

Fos (France)

20 ft : $1,386.00 | 40 ft : $1,619.00

Frederikstad (Norway)

20 ft : $2,339.00 | 40 ft : $2,869.00

Freeport

20 ft : $2,346.00 | 40 ft : $2,696.00

Gdansk (Poland)

20 ft : $2,106.00 | 40 ft : $2,186.00

Gdynia (Poland)

20 ft : $2,106.00 | 40 ft : $2,189.00

Genoa (Italy)

20 ft : $869.00 | 40 ft : $1,029.00

Gioia Tauro (Italy)

20 ft : $2,576.00 | 40 ft : $3,739.00

Gothenburg (Sweden)

20 ft : $2,066.00 | 40 ft : $2,786.00

Gydnia (Poland)

20 ft : $2,109.00 | 40 ft : $2,186.00

Hamburg (Germany)

20 ft : $1,336.00 | 40 ft : $1,586.00

Hamina (Finland)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Helsingborg (Sweden)

20 ft : $1,819.00 | 40 ft : $2,139.00

Helsinki (Finland)

20 ft : $2,339.00 | 40 ft : $2,539.00

Illichivsk (Ukraine)

20 ft : $3,123.00 | 40 ft : $4,053.00

Klaipeda (Lithuania)

20 ft : $1,996.00 | 40 ft : $2,676.00

Koper (Slovenia)

20 ft : $2,106.00 | 40 ft : $2,479.00

Kotka (Finland)

20 ft : $2,449.00 | 40 ft : $2,516.00

Kristiansand (Norway)

20 ft : $1,990.00 | 40 ft : $2,590.00

La Spezia (Italy)

20 ft : $869.00 | 40 ft : $1,029.00

Laranca (Cyprus)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Le Havre (France)

20 ft : $1,296.00 | 40 ft : $1,669.00

Leghorn (Italy)

20 ft : $1,616.00 | 40 ft : $1,669.00

Leixoes (Portugal)

20 ft : $1,739.00 | 40 ft : $1,866.00

Limassol (Cyprus)

20 ft : $2,039.00 | 40 ft : $2,459.00

Lisbon (Portugal)

20 ft : $1,546.00 | 40 ft : $1,676.00

Liverpool

20 ft : $2,266.00 | 40 ft : $2,686.00

Livorno (Italy)

20 ft : $1,559.00 | 40 ft : $1,669.00

Madrid (Spain)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Malmo (Sweden)

20 ft : $2,140.00 | 40 ft : $2,590.00

Malta (Malta)

20 ft : $2,558.00 | 40 ft : $3,328.00

Marseille (France)

20 ft : $1,513.00 | 40 ft : $2,101.00

Milan (Italy)

20 ft : $1,695.00 | 40 ft : $2,020.00

Naples (Italy)

20 ft : $1,509.00 | 40 ft : $1,809.00

Nice (France)

20 ft : $2,570.00 | 40 ft : $3,345.00

Norrkoeping (Sweden)

20 ft : $2,489.00 | 40 ft : $2,869.00

Oslo (Norway)

20 ft : $2,119.00 | 40 ft : $2,626.00

Palermo (Italy)

20 ft : $2,876.00 | 40 ft : $4,239.00

Piraeus (Greece)

20 ft : $1,566.00 | 40 ft : $1,829.00

Ploce (Croatia)

20 ft : $2,269.00 | 40 ft : $2,466.00

Porto (Portugal)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Riga (Latvia)

20 ft : $1,846.00 | 40 ft : $2,466.00

Rijeka (Croatia)

20 ft : $2,246.00 | 40 ft : $2,659.00

Rome (Italy)

20 ft : $909.00 | 40 ft : $1,029.00

Rotterdam (Netherlands)

20 ft : $1,486.00 | 40 ft : $1,679.00

Southampton (UK)

20 ft : $1,846.00 | 40 ft : $1,899.00

Stockholm (Sweden)

20 ft : $2,416.00 | 40 ft : $2,966.00

Szczecin (Poland)

20 ft : $2,379.00 | 40 ft : $3,239.00

Tallinn (Estonia)

20 ft : $2,346.00 | 40 ft : $2,189.00

Thamesport (UK)

20 ft : $1,800.00 | 40 ft : $2,250.00

Thessaloniki (Greece)

20 ft : $1,836.00 | 40 ft : $2,229.00

Tiblisi (Europe)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Trieste (Italy)

20 ft : $2,136.00 | 40 ft : $2,476.00

Valencia (Spain)

20 ft : $906.00 | 40 ft : $1,029.00

Varna (Bulgaria)

20 ft : $1,686.00 | 40 ft : $2,316.00

Venice (Italy)

20 ft : $1,919.00 | 40 ft : $2,419.00

Vigo (Spain)

20 ft : $2,049.00 | 40 ft : $2,746.00

Vladivostok (Russia)

20 ft : $2,488.00 | 40 ft : $3,288.00

Zagreb (Croatia)

20 ft : ❌ | 40 ft : ❌

Miami → Africa – FCL Export Rates

Last Updated 04 Jul 2025

Abidjan (Ivory Coast): 20 ft $2,474.00 | 40 ft $3,043.00
Accra (Ghana): 20 ft $2,463.00 | 40 ft $2,816.00
Alexandria (Egypt): 20 ft $2,123.00 | 40 ft $2,870.00
Algiers (Algeria): 20 ft $2,515.00 | 40 ft $3,470.00
Annaba (Algeria): 20 ft $2,515.00 | 40 ft $3,470.00
Banjul (Gambia): 20 ft $3,215.00 | 40 ft $4,020.00
Beira (Mozambique): 20 ft $2,925.00 | 40 ft $3,915.00
Bejaia (Algeria): 20 ft $2,515.00 | 40 ft $3,470.00
Bissau (Guinea Bissau): 20 ft $5,205.00 | 40 ft $7,810.00
Boma (Congo): 20 ft $3,560.00 | 40 ft $4,705.00
Cape Town (South Africa): 20 ft $2,595.00 | 40 ft $3,295.00
Casablanca (Morocco): 20 ft $1,713.00 | 40 ft $2,194.00
Conakry (Guinea): 20 ft $3,011.00 | 40 ft $3,924.00
Cotonou (Benin): 20 ft $2,870.00 | 40 ft $3,620.00
Dakar (Senegal): 20 ft $2,463.00 | 40 ft $2,816.00
Damietta (Egypt): 20 ft $1,715.00 | 40 ft $1,870.00
Dar Es Salaam (Tanzania): 20 ft $3,525.00 | 40 ft $5,390.00
Djibouti (Djibouti): 20 ft $4,128.00 | 40 ft $4,996.00
Doula (Cameroon): 20 ft $3,190.00 | 40 ft $4,250.00
Durban (South Africa): 20 ft $2,595.00 | 40 ft $3,295.00
Freetown (Sierra Leone): 20 ft $3,265.00 | 40 ft $4,220.00
Hacourt (Nigeria): 20 ft $4,000.00 | 40 ft $4,930.00
Lagos (Nigeria): 20 ft $3,225.00 | 40 ft $4,230.00
Libreville (Gabon): 20 ft $3,490.00 | 40 ft $4,620.00
Lobito (Angola): 20 ft $3,540.00 | 40 ft $5,110.00
Lome (Togo): 20 ft $2,690.00 | 40 ft $3,320.00
Luanda (Angola): 20 ft $3,090.00 | 40 ft $3,920.00
Malabo (Eq. Guinea): 20 ft $3,765.00 | 40 ft $5,320.00
Maputo (Mozambique): 20 ft $3,200.00 | 40 ft $4,640.00
Mombasa (Kenya): 20 ft $2,800.00 | 40 ft $3,765.00
Monrovia (Liberia): 20 ft $2,940.00 | 40 ft $3,770.00
Nouakchott (Mauritania): 20 ft $2,940.00 | 40 ft $3,870.00
Oran (Algeria): 20 ft $2,515.00 | 40 ft $3,470.00
Point Noire (Congo): 20 ft $3,828.00 | 40 ft $5,197.00
Port Elizabeth (South Africa): 20 ft $2,829.00 | 40 ft $4,215.00
Port Harcourt (Nigeria): 20 ft $4,000.00 | 40 ft $4,930.00
Shuaiba (Kuwait): 20 ft $3,426.00 | 40 ft $4,533.00
Skikda (Algeria): 20 ft $2,515.00 | 40 ft $3,470.00
Takoradi (Ghana): 20 ft $2,858.00 | 40 ft $3,698.00
Tema (Ghana): 20 ft $2,463.00 | 40 ft $2,816.00
Toamasina (Madagascar): 20 ft $6,550.00 | 40 ft $8,340.00
Tripoli (Libya): 20 ft $2,734.00 | 40 ft $3,783.00
Tunis (Tunisia): 20 ft $3,899.00 | 40 ft $4,799.00

Miami → Middle East & North Africa – FCL Export Rates

Last Updated 24 Jul 2025

Abu Dhabi (UAE): 20 ft $2,618.00 | 40 ft $3,056.00
Aden (Yemen): 20 ft $6,608.00 | 40 ft $9,735.00
Aqaba (Jordan): 20 ft $3,441.00 | 40 ft $4,251.00
Ashdod (Israel): 20 ft $2,259.00 | 40 ft $2,558.00
Baghdad (Iraq): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Bahrain: 20 ft $2,905.00 | 40 ft $4,390.00
Basra (Iraq): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Dammam (Saudi Arabia): 20 ft $2,935.00 | 40 ft $3,545.00
Doha (Qatar): 20 ft $3,055.00 | 40 ft $4,840.00
Dubai (UAE): 20 ft $2,595.00 | 40 ft $3,045.00
Fujeirah (UAE): 20 ft $2,859.00 | 40 ft $4,199.00
Gemlik (Turkey): 20 ft $1,494.00 | 40 ft $1,693.00
Haifa (Israel): 20 ft $2,259.00 | 40 ft $2,558.00
Hodeidah (Yemen): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Istanbul (Turkey): 20 ft $1,457.00 | 40 ft $1,410.00
Izmir (Turkey): 20 ft $1,494.00 | 40 ft $1,693.00
Jebel Ali (UAE): 20 ft $2,595.00 | 40 ft $3,045.00
Jeddah (Saudi Arabia): 20 ft $2,923.00 | 40 ft $3,730.00
Khor Fakkan (Sharjah): 20 ft $2,905.00 | 40 ft $4,390.00
Kuwait: 20 ft $3,155.00 | 40 ft $4,533.00
Lattakia (Syria): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Mena Al Ahmadi (Kuwait): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Mersin (Turkey): 20 ft $1,539.00 | 40 ft $1,783.00
Mina Qaboos (Oman): 20 ft $2,180.00 | 40 ft $2,760.00
Muscat: 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Port Rashid (Dubai): 20 ft $1,879.00 | 40 ft $2,609.00
Port Said (Egypt): 20 ft $1,953.00 | 40 ft $2,443.00
Port Sultan (Oman): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Qatar (State): 20 ft $2,518.00 | 40 ft $3,628.00
Riyadh (Saudi Arabia): 20 ft $2,624.89 | 40 ft $3,682.87
Sharjah (UAE): 20 ft $2,905.00 | 40 ft $4,390.00
Shuwaikh (Kuwait): 20 ft $3,155.00 | 40 ft $4,533.00
Umm Qasr (Iraq): 20 ft $2,345.00 | 40 ft $2,845.00

Miami → Latin America & Caribbean – FCL Export Rates

Last Updated 14 Jul 2025

Antofagasta (Chile): 20 ft $2,585.00 | 40 ft $3,485.00
Arica (Chile): 20 ft $1,735.00 | 40 ft $2,135.00
Aruba: 20 ft $3,078.00 | 40 ft $3,948.00
Asuncion (Paraguay): 20 ft $1,715.00 | 40 ft $2,170.00
Bahia Honda (Cuba): 20 ft $1,715.00 | 40 ft $2,170.00
Barranquilla (Colombia): 20 ft $1,685.00 | 40 ft $2,110.00
Belize (Belize): 20 ft $2,905.00 | 40 ft $4,375.00
Bridgetown (Barbados): 20 ft $3,070.00 | 40 ft $4,035.00
Buenaventura (Colombia): 20 ft $1,595.00 | 40 ft $1,895.00
Buenos Aires (Argentina): 20 ft $1,110.00 | 40 ft $1,535.00
Callao (Peru): 20 ft $1,595.00 | 40 ft $1,895.00
Camaguey (Cuba): 20 ft $2,788.00 | 40 ft $4,228.00
Cap-Haitien (Haiti): 20 ft $2,655.00 | 40 ft $4,375.00
Cardenas (Cuba): 20 ft $1,698.00 | 40 ft $2,088.00
Cartagena (Colombia): 20 ft $1,210.00 | 40 ft $1,460.00
Castries (St. Lucia): 20 ft $3,155.00 | 40 ft $4,175.00
Caucedo (Dominican Republic): 20 ft $1,785.00 | 40 ft $2,160.00
Cayenne (French Guiana): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Cienfuegos (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Colon (Panama): 20 ft $2,035.00 | 40 ft $2,435.00
Curacao: 20 ft $3,908.00 | 40 ft $5,708.00
Fort de France (Martinique): 20 ft $4,305.00 | 40 ft $6,975.00
Fortaleza (Brazil): 20 ft $2,160.00 | 40 ft $3,685.00
Georgetown (Grand Cayman): 20 ft $2,410.00 | 40 ft $3,685.00
Georgetown (Guyana): 20 ft $3,160.00 | 40 ft $3,960.00
Gonaives (Haiti): 20 ft $4,458.00 | 40 ft $7,208.00
Guanta (Venezuela): 20 ft $2,460.00 | 40 ft $5,035.00
Guantanamo (Cuba): 20 ft $3,996.00 | 40 ft $5,106.00
Guatemala City (Guatemala): 20 ft $4,530.00 | 40 ft $5,617.00
Guayaquil (Ecuador): 20 ft $1,595.00 | 40 ft $1,760.00
Hamilton (Bermuda): 20 ft $6,580.00 | 40 ft $7,580.00
Havana (Cuba): 20 ft $2,518.00 | 40 ft $3,118.00
Iquique (Chile): 20 ft $2,135.00 | 40 ft $2,435.00
Itajai (Brazil): 20 ft $1,190.00 | 40 ft $1,560.00
Kingston (Jamaica): 20 ft $1,960.00 | 40 ft $2,260.00
La Guaira (Venezuela): 20 ft $3,215.00 | 40 ft $3,565.00
Lazaro Cardenas (Mexico): 20 ft $4,205.00 | 40 ft $6,775.00
Managua (Nicaragua): 20 ft $4,937.00 | 40 ft $6,800.00
Manaus (Brazil): 20 ft $2,910.00 | 40 ft $3,775.00
Manta (Ecuador): 20 ft $2,908.00 | 40 ft $4,268.00
Manzanillo (Mexico): 20 ft $3,205.00 | 40 ft $5,900.00
Maracaibo (Venezuela): 20 ft $2,860.00 | 40 ft $4,160.00
Mariel (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Matanzas (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Mexico City (Mexico): 20 ft $1,818.00 | 40 ft $2,288.00
Montevideo (Uruguay): 20 ft $1,210.00 | 40 ft $1,660.00
Nassau (Bahamas): 20 ft $2,055.00 | 40 ft $2,875.00
Nuevitas (Cuba): 20 ft $2,418.00 | 40 ft $2,918.00
Paita (Peru): 20 ft $2,325.00 | 40 ft $3,390.00
Panama City (Panama): 20 ft $2,698.00 | 40 ft $3,788.00
Paramaribo (Suriname): 20 ft $2,360.00 | 40 ft $3,785.00
Paranagua (Brazil): 20 ft $1,160.00 | 40 ft $1,560.00
Pecem (Brazil): 20 ft $1,187.00 | 40 ft $1,685.00
Philipsburg (St. Maarten): 20 ft $2,955.00 | 40 ft $4,325.00
Point Lisas (Trinidad): 20 ft $2,505.00 | 40 ft $3,575.00
Port au Prince (Haiti): 20 ft $3,970.00 | 40 ft $6,085.00
Port of Spain (Trinidad & Tobago): 20 ft $2,505.00 | 40 ft $2,960.00
Progreso (Mexico): 20 ft $2,405.00 | 40 ft $3,275.00
Puerto Cabello (Venezuela): 20 ft $3,215.00 | 40 ft $3,175.00
Puerto Calderas (Costa Rica): 20 ft $2,435.00 | 40 ft $2,635.00
Puerto Cortes (Honduras): 20 ft $2,010.00 | 40 ft $2,280.00
Puerto Limon (Costa Rica): 20 ft $2,089.00 | 40 ft $2,826.00
Puerto Plata (Dominican Republic): 20 ft $2,600.00 | 40 ft $3,030.00
Rio de Janeiro (Brazil): 20 ft $1,160.00 | 40 ft $1,560.00
Rio Grande (Brazil): 20 ft $1,187.00 | 40 ft $1,535.00
Rio Haina (Dominican Republic): 20 ft $2,455.00 | 40 ft $2,675.00
Roatán (Honduras): 20 ft $1,338.00 | 40 ft $1,668.00
Salvador (Brazil): 20 ft $1,285.00 | 40 ft $1,685.00
San Antonio (Chile): 20 ft $1,595.00 | 40 ft $1,895.00
San José (Costa Rica): 20 ft $4,023.00 | 40 ft $5,135.00
San Juan (Puerto Rico): 20 ft $4,684.00 | 40 ft $4,584.00
San Salvador (El Salvador): 20 ft $4,387.00 | 40 ft $5,444.00
San Vicente (Chile): 20 ft $1,835.00 | 40 ft $2,235.00
Santa Marta (Colombia): 20 ft $1,710.00 | 40 ft $2,138.00
Santiago de Cuba: 20 ft $1,338.00 | 40 ft $1,668.00
Santos (Brazil): 20 ft $1,090.00 | 40 ft $1,560.00
São Francisco do Sul (Brazil): 20 ft $1,190.00 | 40 ft $1,560.00
St. Johns (Antigua): 20 ft $4,455.00 | 40 ft $6,775.00
Suape (Brazil): 20 ft $1,510.00 | 40 ft $2,060.00
Talcahuano (Chile): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Tampico (Mexico): 20 ft $2,318.00 | 40 ft $2,818.00
Valparaíso (Chile): 20 ft $1,595.00 | 40 ft $1,895.00
Veracruz (Mexico): 20 ft $2,135.00 | 40 ft $2,360.00
Vitória (Brazil): 20 ft $1,860.00 | 40 ft $2,946.00

Miami → Oceania – FCL Export Rates 

Last Updated 28 Oct 2024

Adelaide (Australia): 20 ft $2,566.00 | 40 ft $3,856.00
Apia (Samoa): 20 ft $6,129.00 | 40 ft $9,656.00
Auckland (New Zealand): 20 ft $2,569.00 | 40 ft $3,359.00
Brisbane (Australia): 20 ft $2,566.00 | 40 ft $3,649.00
Christchurch (New Zealand): 20 ft $2,566.00 | 40 ft $3,359.00
Fremantle (Australia): 20 ft $2,569.00 | 40 ft $3,856.00
Guam (Guam): 20 ft $5,965.00 | 40 ft $7,704.00
Honiara (Solomon Islands): 20 ft $5,876.00 | 40 ft $8,846.00
Honolulu (Hawaii): 20 ft ❌ | 40 ft $12,688.00
Lautoka (Fiji): 20 ft $3,566.00 | 40 ft $4,856.00
Lyttletown (New Zealand): 20 ft $2,569.00 | 40 ft $3,356.00
Melbourne (Australia): 20 ft $2,569.00 | 40 ft $3,856.00
Noumea (New Caledonia): 20 ft $3,569.00 | 40 ft $4,856.00
Nukualofa (Tonga): 20 ft $6,526.00 | 40 ft $10,159.00
Pago Pago (Samoa): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Papeete (Tahiti): 20 ft $4,216.00 | 40 ft $7,379.00
Port Moresby (Papua New Guinea): 20 ft $9,288.00 | 40 ft $9,288.00
Port Vila (Vanuatu): 20 ft $6,426.00 | 40 ft $9,959.00
Raratonga (Cook Islands): 20 ft $7,500.00 | 40 ft $10,100.00
Suva (Fiji): 20 ft $3,569.00 | 40 ft $4,859.00
Sydney (Australia): 20 ft $2,566.00 | 40 ft $3,649.00
Tauranga (New Zealand): 20 ft $2,569.00 | 40 ft $3,359.00
Vava'u (Tonga): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Wellington (New Zealand): 20 ft $2,566.00 | 40 ft $3,356.00

Miami → Asia & Adjacent – FCL Export Rates

Last Updated 28 Oct 2024

Bangkok (Thailand): 20 ft $1,196.00 | 40 ft $1,366.00
Beijing (China): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Busan (South Korea): 20 ft $ 999.00 | 40 ft $1,116.00
Calcutta / Kolkata (India): 20 ft $2,729.00 | 40 ft $3,409.00
Cebu (Philippines): 20 ft $1,789.00 | 40 ft $2,009.00
Chennai / Madras (India): 20 ft $2,729.00 | 40 ft $3,406.00
Chittagong (Bangladesh): 20 ft $3,316.00 | 40 ft $4,459.00
Cochin (India): 20 ft $2,386.00 | 40 ft $3,409.00
Colombo (Sri Lanka): 20 ft $2,079.00 | 40 ft $2,496.00
Da Nang (Vietnam): 20 ft $1,329.00 | 40 ft $1,536.00
Dalian (China): 20 ft $1,026.00 | 40 ft $1,139.00
Davao (Philippines): 20 ft $1,326.00 | 40 ft $1,536.00
Delhi (India): 20 ft $4,939.00 | 40 ft $7,329.00
Dhaka (Bangladesh): 20 ft $4,056.00 | 40 ft $5,346.00
Foshan (China): 20 ft $1,826.00 | 40 ft $1,992.00
Haiphong (Vietnam): 20 ft $1,199.00 | 40 ft $1,316.00
Ho Chi Minh City (Vietnam): 20 ft $ 999.00 | 40 ft $1,206.00
Hong Kong: 20 ft $ 996.00 | 40 ft $1,149.00
Inchon (South Korea): 20 ft $1,026.00 | 40 ft $1,139.00
Jakarta (Indonesia): 20 ft $1,196.00 | 40 ft $1,366.00
Kaohsiung (Taiwan): 20 ft $1,026.00 | 40 ft $1,136.00
Karachi (Pakistan): 20 ft $2,149.00 | 40 ft $2,709.00
Keelung (Taiwan): 20 ft $1,029.00 | 40 ft $1,139.00
Kobe (Japan): 20 ft $1,059.00 | 40 ft $1,166.00
Laem Chabang (Thailand): 20 ft $1,196.00 | 40 ft $1,369.00
Lat Krabang (Thailand): 20 ft $1,206.00 | 40 ft $1,406.00
Manila (Philippines): 20 ft $1,329.00 | 40 ft $1,539.00
Moscow (Russia): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Muara (Brunei): 20 ft $1,926.00 | 40 ft $2,306.00
Mumbai / Bombay (India): 20 ft $1,899.00 | 40 ft $2,346.00
Nagoya (Japan): 20 ft $1,059.00 | 40 ft $1,166.00
Nhava Sheva (India): 20 ft $1,899.00 | 40 ft $2,346.00
Ningbo (China): 20 ft $1,029.00 | 40 ft $1,139.00
Novorossiysk (Russia): 20 ft $2,152.00 | 40 ft $2,612.00
Odessa (Ukraine): 20 ft $1,823.26 | 40 ft $1,929.26
Osaka (Japan): 20 ft $1,056.00 | 40 ft $1,166.00
Pasir Gudang (Malaysia): 20 ft $1,146.00 | 40 ft $1,306.00
Penang (Malaysia): 20 ft $1,176.00 | 40 ft $1,286.00
Phnom Penh (Cambodia): 20 ft $1,326.00 | 40 ft $1,539.00
Port Kelang (Malaysia): 20 ft $1,179.00 | 40 ft $1,289.00
Poti (Georgia): 20 ft $2,059.00 | 40 ft $2,686.00
Pusan (South Korea): 20 ft $ 999.00 | 40 ft $1,119.00
Putian (China): 20 ft $1,871.00 | 40 ft $2,092.00
Qingdao (China): 20 ft $1,026.00 | 40 ft $1,139.00
Semarang (Indonesia): 20 ft $1,326.00 | 40 ft $1,539.00
Seoul (South Korea): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Shanghai (China): 20 ft $1,029.00 | 40 ft $1,139.00
Shekou (China): 20 ft $1,029.00 | 40 ft $1,136.00
Shenzhen (China): 20 ft $1,029.00 | 40 ft $1,136.00
Singapore: 20 ft $1,146.00 | 40 ft $1,299.00
St. Petersburg (Russia): 20 ft $2,238.00 | 40 ft $3,068.00
Surabaya (Indonesia): 20 ft $1,196.00 | 40 ft $1,366.00
Tianjin (China): 20 ft $ 979.00 | 40 ft $1,156.00
Tokyo (Japan): 20 ft $1,056.00 | 40 ft $1,166.00
Tuticorin (India): 20 ft $2,386.00 | 40 ft $3,409.00
Xiamen (China): 20 ft $1,826.00 | 40 ft $2,180.00
Yantian (China): 20 ft $1,029.00 | 40 ft $1,139.00
Yokohama (Japan): 20 ft $1,059.00 | 40 ft $1,166.00

 

📋 MASTER CHARGES TABLE – Ocean FCL Export from Miami

Last Updated: 01/17/2023 by Customs Clearance (APX)

Master Charges Table – Export from Miami

Pickup Charges (Distance-Based)

Pickup Distance (in miles)

  • 1–10 Miles: $655.00

  • 11–50 Miles: $788.00

  • 51–100 Miles: $950.00

  • 101–200 Miles: $1,290.00

  • 201–300 Miles: $1,485.00

  • 301–400 Miles: $1,685.00

  • 401–500 Miles: $1,985.00

  • 501–600 Miles: $2,360.00

  • 601–700 Miles: $2,835.00

Fuel Surcharge on Pickup Rates added to above distance charges: 41%

🚗 Car-Related Charges at Origin (Miami Terminal)

Charge Description Amount (USD)

Car Custom Clearance (per car)$350.00

Car Loading Charges (per car)$500.00

📦 Global Ocean FCL Surcharges (Applied Worldwide)

DescriptionAmount / RateNotes

Bill of Lading $50.00

BAF – Bunker Adjustment Factor (20')$190.00Per container

BAF – Bunker Adjustment Factor (40')$380.00

Terminal Handling Charges (THC)$150.00

Warfare Charges $2.00

AMS Filing Fees$15.00

Shipper's Export Declaration (SED) Threshold: $2,500.00 cargo value. If cargo exceeds this, SED applies

SED Filing Charges $50.00

Customs Brokerage Fee at Destination: $550.00

Online Allowance (if 2+ containers)–$85.00Discount applied if eligible

Residential Pickup Surcharge: $400.00, if applicable

High Security Seal$0.00Currently waived

💼 Insurance Charges

Cargo Type Rate Minimum

Industrial Goods0.75% of cargo value$150.00

Personal Effects3.5% of cargo value$150.00

⚠️ Optional / Conditional Surcharges

DescriptionAmount (USD)

Hazardous Materials$100.00

Surcharge for Cars Only $450.00

Surcharge for Personal Effects (w/ or w/o cars)$400.00

Surcharge for Industrial Goods $0.00

Allowance for Personal Effects $0.00

Allowance for Industrial Goods $85.000

Allowance for Cars Only $0.00

Allowance for Relief Goods (per container)$50.00

bottom of page