top of page
freight-calculator-shipping-worldwide.jpg
ai freight calculator shipping artificial intelligence

Shipping Container Rates From San Francisco

Container Shipping Rates From San Francisco

San Francisco → Europe – FCL Export Rates

Last Updated 14 Apr 2025

Aarhus (Denmark): 20 ft $2,574.00 | 40 ft $2,818.00
Algiciras (Spain): 20 ft $2,947.00 | 40 ft $4,418.00
Almata (Kazakhstan): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Amsterdam (Netherlands): 20 ft $3,065.00 | 40 ft $3,410.00
Antwerp (Belgium): 20 ft $2,192.00 | 40 ft $2,343.00
Bar (Yugoslavia): 20 ft $5,082.00 | 40 ft $7,910.00
Barcelona (Spain): 20 ft $3,314.00 | 40 ft $4,418.00
Basel (Switzerland): 20 ft $4,017.00 | 40 ft $4,119.00
Beirut (Lebanon): 20 ft $3,785.00 | 40 ft $5,698.00
Belfast (Ireland): 20 ft $2,746.00 | 40 ft $3,347.00
Bergen (Norway): 20 ft $3,146.00 | 40 ft $3,797.00
Bilbao (Spain): 20 ft $4,019.00 | 40 ft $4,438.00
Bordeaux (France): 20 ft $4,039.00 | 40 ft $6,898.00
Bremerhaven (Germany): 20 ft $3,692.00 | 40 ft $3,869.00
Bristol (UK): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Budapest (Hungary): 20 ft $4,042.00 | 40 ft $4,619.00
Cadiz (Spain): 20 ft $3,386.00 | 40 ft $4,566.00
Constanta (Romania): 20 ft $3,597.00 | 40 ft $4,318.00
Copenhagen (Denmark): 20 ft $2,574.00 | 40 ft $2,918.00
Cork (Ireland): 20 ft $2,974.00 | 40 ft $3,143.00
Dublin (Ireland): 20 ft $3,149.00 | 40 ft $3,297.00
Durres (Albania): 20 ft $4,951.00 | 40 ft $8,917.00
Felixstowe (UK): 20 ft $2,605.00 | 40 ft $2,705.00
Fos (France): 20 ft $3,147.00 | 40 ft $4,368.00
Frederikstad (Norway): 20 ft $3,246.00 | 40 ft $3,443.00
Freeport: 20 ft $3,506.00 | 40 ft $4,321.00
Gdansk (Poland): 20 ft $2,624.00 | 40 ft $2,893.00
Gdynia (Poland): 20 ft $2,624.00 | 40 ft $2,893.00
Genoa (Italy): 20 ft $3,047.00 | 40 ft $4,348.00
Gioia Tauro (Italy): 20 ft $5,023.00 | 40 ft $8,117.00
Gothenburg (Sweden): 20 ft $2,674.00 | 40 ft $2,893.00
Gydnia (Poland): 20 ft $2,624.00 | 40 ft $2,893.00
Hamburg (Germany): 20 ft $2,192.00 | 40 ft $2,343.00
Hamina (Finland): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Helsingborg (Sweden): 20 ft $2,674.00 | 40 ft $2,893.00
Helsinki (Finland): 20 ft $2,574.00 | 40 ft $2,743.00
Illichivsk (Ukraine): 20 ft $3,396.00 | 40 ft $4,826.00
Klaipeda (Lithuania): 20 ft $2,524.00 | 40 ft $2,793.00
Koper (Slovenia): 20 ft $3,014.00 | 40 ft $3,848.00
Kotka (Finland): 20 ft $2,574.00 | 40 ft $2,743.00
Kristiansand (Norway): 20 ft $2,775.00 | 40 ft $3,815.00
La Spezia (Italy): 20 ft $3,047.00 | 40 ft $4,328.00
Laranca (Cyprus): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Le Havre (France): 20 ft $2,192.00 | 40 ft $2,343.00
Leghorn (Italy): 20 ft $3,254.00 | 40 ft $4,348.00
Leixoes (Portugal): 20 ft $2,849.00 | 40 ft $3,318.00
Limassol (Cyprus): 20 ft $4,498.00 | 40 ft $5,917.00
Lisbon (Portugal): 20 ft $2,849.00 | 40 ft $3,318.00
Liverpool (UK): 20 ft $2,990.00 | 40 ft $3,465.00
Livorno (Italy): 20 ft $3,254.00 | 40 ft $4,348.00
Madrid (Spain): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Malmo (Sweden): 20 ft $2,760.00 | 40 ft $3,110.00
Malta (Malta): 20 ft $3,180.00 | 40 ft $4,170.00
Marseille (France): 20 ft $3,375.00 | 40 ft $4,265.00
Milan (Italy): 20 ft $4,568.00 | 40 ft $7,188.00
Naples (Italy): 20 ft $4,297.00 | 40 ft $6,764.00
Nice (France): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Norrkoeping (Sweden): 20 ft $2,846.00 | 40 ft $3,093.00
Oslo (Norway): 20 ft $2,724.00 | 40 ft $3,043.00
Palermo (Italy): 20 ft $5,323.00 | 40 ft $8,617.00
Piraeus (Greece): 20 ft $3,647.00 | 40 ft $4,418.00
Ploce (Croatia): 20 ft $3,647.00 | 40 ft $5,989.00
Porto (Portugal): 20 ft $3,419.00 | 40 ft $3,853.00
Riga (Latvia): 20 ft $2,624.00 | 40 ft $2,843.00
Rijeka (Croatia): 20 ft $3,404.00 | 40 ft $4,168.00
Rome (Italy): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Rotterdam (Netherlands): 20 ft $2,274.00 | 40 ft $2,343.00
Southampton (UK): 20 ft $2,165.00 | 40 ft $2,355.00
Stockholm (Sweden): 20 ft $3,024.00 | 40 ft $3,243.00
Szczecin (Poland): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Tallinn (Estonia): 20 ft $3,026.00 | 40 ft $3,407.00
Thamesport (UK): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Thessaloniki (Greece): 20 ft $3,547.00 | 40 ft $5,939.00
Tiblisi (Europe): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Trieste (Italy): 20 ft $3,447.00 | 40 ft $5,089.00
Valencia (Spain): 20 ft $3,314.00 | 40 ft $4,418.00
Varna (Bulgaria): 20 ft $3,847.00 | 40 ft $6,589.00
Venice (Italy): 20 ft $5,043.00 | 40 ft $8,157.00
Vigo (Spain): 20 ft $2,746.00 | 40 ft $3,147.00
Vladivostok (Russia): 20 ft $3,103.00 | 40 ft $3,991.00
Zagreb (Croatia): 20 ft ❌ | 40 ft ❌

San Francisco → Africa – FCL Export Rates

Last Updated 11 Jul 2025

Abidjan (Ivory Coast): 20 ft $4,059.00 | 40 ft $5,586.00
Accra (Ghana): 20 ft $5,039.00 | 40 ft $5,888.00
Alexandria (Egypt): 20 ft $2,995.00 | 40 ft $3,905.00
Algiers (Algeria): 20 ft $4,795.00 | 40 ft $7,885.00
Annaba (Algeria): 20 ft $5,951.00 | 40 ft $10,477.00
Banjul (Gambia): 20 ft $5,786.00 | 40 ft $6,986.00
Beira (Mozambique): 20 ft $4,217.00 | 40 ft $5,345.00
Bejaia (Algeria): 20 ft $4,529.00 | 40 ft $6,539.00
Bissau (Guinea-Bissau): 20 ft $6,576.00 | 40 ft $9,489.00
Boma (Congo): 20 ft $4,898.00 | 40 ft $6,443.00
Capetown (South Africa): 20 ft $4,062.00 | 40 ft $5,765.00
Casablanca (Morocco): 20 ft $3,930.00 | 40 ft $4,874.00
Conakry (Guinea): 20 ft $4,706.00 | 40 ft $6,096.00
Cotonou (Benin): 20 ft $4,990.00 | 40 ft $5,790.00
Dakar (Senegal): 20 ft $5,039.00 | 40 ft $5,888.00
Damietta (Egypt): 20 ft $3,145.00 | 40 ft $3,905.00
Dar Es Salaam (Tanzania): 20 ft $3,815.00 | 40 ft $4,765.00
Djibouti (Djibouti): 20 ft $7,819.00 | 40 ft $10,488.00
Doula (Cameroon): 20 ft $4,859.00 | 40 ft $6,239.00
Durban (South Africa): 20 ft $4,150.00 | 40 ft $5,765.00
Freetown (Sierra Leone): 20 ft $4,936.00 | 40 ft $6,339.00
Hacourt (Nigeria): 20 ft $4,990.00 | 40 ft $5,790.00
Lagos (Nigeria): 20 ft $5,249.00 | 40 ft $6,616.00
Libreville (Gabon): 20 ft $5,009.00 | 40 ft $7,006.00
Lobito (Angola): 20 ft $5,655.00 | 40 ft $7,540.00
Lome (Togo): 20 ft $4,990.00 | 40 ft $5,790.00
Luanda (Angola): 20 ft $5,019.00 | 40 ft $6,439.00
Malabo (Equatorial Guinea): 20 ft $5,439.00 | 40 ft $7,636.00
Maputo (Mozambique): 20 ft $4,467.00 | 40 ft $13,878.00
Mombasa (Kenya): 20 ft $3,965.00 | 40 ft $4,765.00
Monrovia (Liberia): 20 ft $4,439.00 | 40 ft $5,859.00
Nouakchott (Mauritania): 20 ft $4,859.00 | 40 ft $6,239.00
Oran (Algeria): 20 ft $6,001.00 | 40 ft $10,477.00
Point Noire (Congo): 20 ft $5,375.00 | 40 ft $7,160.00
Port Elizabeth (South Africa): 20 ft $4,312.00 | 40 ft $6,279.00
Port Harcourt (Nigeria): 20 ft $4,990.00 | 40 ft $5,790.00
Shuaiba (Kuwait): 20 ft $3,396.00 | 40 ft $3,988.00
Skikda (Algeria): 20 ft $5,871.00 | 40 ft $10,297.00
Takoradi (Ghana): 20 ft $4,288.00 | 40 ft $5,408.00
Tema (Ghana): 20 ft $5,039.00 | 40 ft $5,888.00
Toamasina (Madagascar): 20 ft $8,876.00 | 40 ft $11,249.00
Tripoli (Libya): 20 ft $4,345.00 | 40 ft $7,085.00
Tunis (Tunisia): 20 ft $4,626.00 | 40 ft $6,386.00

San Francisco → Middle East & North Africa – FCL Export Rates

Last Updated 25 Jul 2025

Abu Dhabi (UAE): 20 ft $2,604.00 | 40 ft $2,997.00
Aden (Yemen): 20 ft $8,973.00 | 40 ft $12,730.00
Aqaba (Jordan): 20 ft $4,223.00 | 40 ft $6,233.00
Ashdod (Israel): 20 ft $4,536.00 | 40 ft $6,130.00
Baghdad (Iraq): 20 ft $2,360.00 | 40 ft $3,463.00
Bahrain: 20 ft $3,323.00 | 40 ft $5,341.00
Basra (Iraq): 20 ft $4,893.00 | 40 ft $5,862.00
Dammam (Saudi Arabia): 20 ft $2,804.00 | 40 ft $3,197.00
Doha (Qatar): 20 ft $2,635.00 | 40 ft $3,115.00
Dubai (UAE): 20 ft $2,504.00 | 40 ft $2,847.00
Fujeirah (UAE): 20 ft $5,086.00 | 40 ft $7,016.00
Gemlik (Turkey): 20 ft $4,108.00 | 40 ft $5,537.00
Haifa (Israel): 20 ft $3,185.00 | 40 ft $3,905.00
Hodeidah (Yemen): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Istanbul (Turkey): 20 ft $3,185.00 | 40 ft $3,905.00
Izmir (Turkey): 20 ft $4,054.00 | 40 ft $4,858.00
Jebel Ali (UAE): 20 ft $2,504.00 | 40 ft $2,847.00
Jeddah (Saudi Arabia): 20 ft $4,089.00 | 40 ft $5,533.00
Khor Fakkan (Sharjah): 20 ft $3,895.00 | 40 ft $4,880.00
Kuwait City (Kuwait): 20 ft $3,396.00 | 40 ft $3,988.00
Lattakia (Syria): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Mena Al Ahmadi (Kuwait): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Mersin (Turkey): 20 ft $3,185.00 | 40 ft $3,905.00
Mina Qaboos (Oman): 20 ft $2,360.00 | 40 ft $3,463.00
Muscat (Oman): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Port Rashid (Dubai): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Port Said (Egypt): 20 ft $3,654.00 | 40 ft $4,418.00
Port Sultan (Oman): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Qatar (State): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Riyadh (Saudi Arabia): 20 ft $2,286.00 | 40 ft $2,936.00
Sharjah (UAE): 20 ft $3,895.00 | 40 ft $4,880.00
Shuwaikh (Kuwait): 20 ft $3,396.00 | 40 ft $3,988.00
Umm Qasr (Iraq): 20 ft $2,895.00 | 40 ft $3,505.00

San Francisco → Americas & Caribbean – FCL Export Rates

Last Updated 17 Jul 2025

Antofagasta (Chile): 20 ft $2,805.00 | 40 ft $3,205.00
Arica (Chile): 20 ft $2,805.00 | 40 ft $3,205.00
Aruba: 20 ft $5,685.00 | 40 ft $8,050.00
Asuncion (Paraguay): 20 ft $5,020.00 | 40 ft $6,920.00
Bahia Honda (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Barranquilla (Colombia): 20 ft $2,775.00 | 40 ft $4,045.00
Belize (Belize): 20 ft $3,275.00 | 40 ft $6,045.00
Bridgetown (Barbados): 20 ft $4,075.00 | 40 ft $6,245.00
Buenaventura (Colombia): 20 ft $2,205.00 | 40 ft $2,605.00
Buenos Aires (Argentina): 20 ft $2,880.00 | 40 ft $4,655.00
Callao (Peru): 20 ft $2,605.00 | 40 ft $2,605.00
Camaguey (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Cap-Haitien (Haiti): 20 ft $3,175.00 | 40 ft $4,545.00
Cardenas (Cuba): 20 ft $5,045.00 | 40 ft $6,970.00
Cartagena (Colombia): 20 ft $2,475.00 | 40 ft $3,545.00
Castries (St. Lucia): 20 ft $3,675.00 | 40 ft $5,545.00
Caucedo (Dominican Republic): 20 ft $1,930.00 | 40 ft $2,505.00
Cayenne (French Guiana): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Cienfuegos (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Colon (Panama): 20 ft $2,660.00 | 40 ft $2,860.00
Curaçao: 20 ft $6,208.00 | 40 ft $8,228.00
Fort-de-France (Martinique): 20 ft $4,899.00 | 40 ft $6,793.00
Fortaleza (Brazil): 20 ft $4,255.00 | 40 ft $6,505.00
Georgetown (Grand Cayman): 20 ft $3,430.00 | 40 ft $5,255.00
Georgetown (Guyana): 20 ft $4,426.00 | 40 ft $6,123.00
Gonaives (Haiti): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Guanta (Venezuela): 20 ft $6,100.00 | 40 ft $7,695.00
Guantanamo (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Guatemala City: 20 ft $3,034.00 | 40 ft $3,955.00
Guayaquil (Ecuador): 20 ft $2,205.00 | 40 ft $2,605.00
Hamilton (Bermuda): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Havana (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Iquique (Chile): 20 ft $2,705.00 | 40 ft $3,105.00
Itajaí (Brazil): 20 ft $2,307.00 | 40 ft $2,989.00
Kingston (Jamaica): 20 ft $2,675.00 | 40 ft $3,745.00
La Guaira (Venezuela): 20 ft $3,875.00 | 40 ft $4,945.00
Lázaro Cárdenas (Mexico): 20 ft $2,305.00 | 40 ft $2,605.00
Managua: 20 ft $5,146.00 | 40 ft $5,846.00
Manaus: 20 ft $2,780.00 | 40 ft $4,455.00
Manta (Ecuador): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Manzanillo (Mexico): 20 ft $5,000.00 | 40 ft $8,095.00
Maracaibo (Venezuela): 20 ft $3,875.00 | 40 ft $5,245.00
Mariel (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Matanzas (Cuba): 20 ft $2,317.00 | 40 ft $3,009.00
Mexico City: 20 ft $3,785.00 | 40 ft $4,410.00
Montevideo (Uruguay): 20 ft $3,655.00 | 40 ft $5,005.00
Nassau (Bahamas): 20 ft $3,175.00 | 40 ft $4,945.00
Nuevitas (Cuba): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Paita (Peru): 20 ft $2,205.00 | 40 ft $2,605.00
Panama City (South America): 20 ft $3,183.00 | 40 ft $4,451.00
Paramaribo (Suriname): 20 ft $3,480.00 | 40 ft $5,355.00
Paranaguá (Brazil): 20 ft $2,780.00 | 40 ft $4,355.00
Pecém (Brazil): 20 ft $3,455.00 | 40 ft $5,405.00
Philipsburg, St. Maarten (Netherlands Antilles): 20 ft $4,299.00 | 40 ft $6,493.00
Point Lisas (Trinidad): 20 ft $2,975.00 | 40 ft $4,345.00
Port-au-Prince (Haiti): 20 ft $3,401.00 | 40 ft $4,098.00
Port of Spain (Trinidad and Tobago): 20 ft $2,975.00 | 40 ft $4,245.00
Progreso (Mexico): 20 ft $4,550.00 | 40 ft $6,095.00
Puerto Cabello (Venezuela): 20 ft $3,875.00 | 40 ft $5,045.00
Puerto Calderas (Costa Rica): 20 ft $2,151.00 | 40 ft $3,048.00
Puerto Cortés (Honduras): 20 ft $3,275.00 | 40 ft $4,895.00
Puerto Limón (Costa Rica): 20 ft $2,151.00 | 40 ft $2,952.00
Puerto Plata (Dominican Republic): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Rio de Janeiro (Brazil): 20 ft $2,780.00 | 40 ft $4,355.00
Rio Grande (Brazil): 20 ft $2,880.00 | 40 ft $5,155.00
Rio Haina (Dominican Republic): 20 ft $4,450.00 | 40 ft $5,395.00
Roatán (Honduras): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Salvador (Brazil): 20 ft $2,780.00 | 40 ft $4,355.00
San Antonio (Chile): 20 ft $2,205.00 | 40 ft $2,605.00
San José (Costa Rica): 20 ft $2,660.00 | 40 ft $2,860.00
San Juan (Puerto Rico): 20 ft $7,445.00 | 40 ft $8,615.00
San Salvador (El Salvador): 20 ft $2,710.00 | 40 ft $2,910.00
San Vicente (Chile): 20 ft $2,205.00 | 40 ft $2,605.00
Santa Marta (Colombia): 20 ft $2,375.00 | 40 ft $4,045.00
Santiago de Cuba: 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Santos (Brazil): 20 ft $2,280.00 | 40 ft $4,255.00
São Francisco do Sul (Brazil): 20 ft $2,307.00 | 40 ft $2,989.00
St. John’s (Antigua): 20 ft $6,650.00 | 40 ft $8,495.00
Suape (Brazil): 20 ft $3,755.00 | 40 ft $5,205.00
Talcahuano (Chile): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Tampico (Mexico): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Valparaíso (Chile): 20 ft $2,205.00 | 40 ft $2,605.00
Veracruz (Mexico): 20 ft $3,950.00 | 40 ft $5,295.00
Vitória (Brazil): 20 ft $2,980.00 | 40 ft $5,755.00

San Francisco → Oceania & Pacific – FCL Export Rates 

Last Updated 2 May 2025

Adelaide (Australia): 20 ft $2,376.00 | 40 ft $3,146.00
Apia (Samoa): 20 ft $4,355.00 | 40 ft $7,300.00
Auckland (New Zealand): 20 ft $2,179.00 | 40 ft $2,579.00
Brisbane (Australia): 20 ft $2,176.00 | 40 ft $2,576.00
Christchurch (New Zealand): 20 ft $2,176.00 | 40 ft $2,576.00
Fremantle (Australia): 20 ft $2,449.00 | 40 ft $3,149.00
Guam (Guam): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Honiara (Solomon Islands): 20 ft $5,046.00 | 40 ft $7,646.00
Honolulu (Hawaii): 20 ft ❌ | 40 ft ❌
Lautoka (Fiji): 20 ft $2,859.00 | 40 ft $4,856.00
Lyttletown (New Zealand): 20 ft $2,176.00 | 40 ft $2,576.00
Melbourne (Australia): 20 ft $2,179.00 | 40 ft $2,576.00
Noumea (New Caledonia): 20 ft $3,729.00 | 40 ft $4,856.00
Nukualofa (Tonga): 20 ft $5,059.00 | 40 ft $8,526.00
Pago Pago (Samoa): 20 ft $6,170.00 | 40 ft $10,170.00
Papeete (Tahiti): 20 ft $2,769.00 | 40 ft $4,639.00
Port Moresby (Papua New Guinea): 20 ft $2,655.00 | 40 ft $4,310.00
Port Vila (Vanuatu): 20 ft $5,606.00 | 40 ft $8,759.00
Raratonga (Cook Islands): 20 ft ❌ | 40 ft $7,731.00
Suva (Fiji): 20 ft $2,856.00 | 40 ft $4,856.00
Sydney (Australia): 20 ft $2,176.00 | 40 ft $2,576.00
Tauranga (New Zealand): 20 ft $2,176.00 | 40 ft $2,576.00
Vava'u (Tonga): 20 ft $4,355.00 | 40 ft $7,300.00
Wellington (New Zealand): 20 ft $2,599.00 | 40 ft $3,299.00

MASTER Charges — San Francisco (FCL Export)

Last updated: 06/25/2024 — source: San Francisco Pickup/Drayage + Global surcharges

Pickup / Drayage (one leg, port ⇄ shipper)

  • 1–10 miles: $680.00

  • 11–50 miles: $885.00

  • 51–100 miles: $1,080.00

  • 101–200 miles: $1,225.00

  • 201–300 miles: $1,525.00

  • 301–400 miles: $1,880.00

  • 401–500 miles: $2,280.00

  • 501–600 miles: $2,360.00

  • 601–700 miles: $2,835.00

  • Fuel Surcharge on Pickup Rates: 38% (applied on the pickup/drayage line)

Car Services at Origin (Oakland)

  • Custom Clearance for Cars (per car): $350.00

  • Loading Charges for Cars (per car): $600.00

Global Surcharges (apply to all shipments unless noted)

  • Bill of Lading: $50.00

  • Bunker Adjustment Factor (BAF): 20' $190.00 | 40' $380.00

  • Shipper’s Export Declaration (SED) threshold: $2,500.00 cargo value

  • SED Filing Charge: $50.00

  • Warfage Charges: $2.00

  • Insurance – Industrial Goods: 0.75% of cargo value (min $150.00)

  • Insurance – Personal Effects: 3.5% of cargo value (min $150.00)

  • Minimum # of containers for Online Allowance: 2

  • Online Allowance (per shipment): –$85.00

  • Customs Brokerage Fee at Destination: $550.00 (destination may vary)

  • AMS Filing Fees: $15.00

  • Terminal Handling Charges (THC): $150.00

  • Residential Pickup Surcharge: $400.00

  • Surcharge – Personal Effects (with/without cars): $400.00

  • Surcharge – Industrial Goods: $0.00

  • Surcharge – Cars Only: $450.00

  • Allowance – Industrial Goods: –$85.00

  • Allowance – Cars Only: $0.00

  • Allowance – Relief Goods (per container): –$50.00

  • GRI (per container): $0.00

  • Currency Adjustment Factor (CAF): 20' 0% | 40' 0%

  • Port Tax (on value of goods): 0%

  • War Risk Surcharge: 20' $0.00 | 40' $0.00

  • Equipment Surcharges: Flat Rack 20'/40' $0.00 | Open Top 20'/40' $0.00 | High Cube 40' $0.00

  • Hazardous Material Charges: $100.00

  • High Security Seal: $0.00

 

How to total a quote (high-level):
Ocean Freight (20' or 40') + Oakland Pickup/Drayage (by miles) × (1 + Fuel %) + Global Surcharges (as applicable) − Any Allowances.

For Import Shipping Container Rates Go to https://www.freight-calculator.com/gmax/fcl.asp 

bottom of page